English Vocabulary Secrets 0.1 収録英単語合計10787個の学習順序と単語数一覧
EVSのバージョン0.1の収録単語数合計10787個の学習順序と単語数一覧です。
詳しくは、EVS無料会員メルマガで紹介されているEVSレポートをご覧ください。
また、この一覧表のPDFもメルマガ内で紹介されています。
| 第1レベル | 第2レベル | 第3レベル | 出現頻度範囲 | 単語数 |
| BASIC | 1352 | |||
| Basic1 | 536 | |||
| LEVEL 1 | 〜100 | 66 | ||
| LEVEL 2 | 〜200 | 50 | ||
| LEVEL 3 | 〜300 | 46 | ||
| LEVEL 4 | 〜400 | 39 | ||
| LEVEL 5 | 〜500 | 41 | ||
| LEVEL 6 | 〜600 | 35 | ||
| LEVEL 7 | 〜700 | 22 | ||
| LEVEL 8 | 〜800 | 31 | ||
| LEVEL 9 | 〜1000 | 34 | ||
| LEVEL 10 | 〜1200 | 33 | ||
| LEVEL 11 | 〜1400 | 28 | ||
| LEVEL 12 | 〜1600 | 28 | ||
| LEVEL 13 | 〜1900 | 33 | ||
| LEVEL 14 | 〜2500 | 28 | ||
| LEVEL 15 | 〜5000 | 23 | ||
| Basic2 | 20 | |||
| Basic3 | 205 | |||
| LEVEL 1 | 〜1000 | 32 | ||
| LEVEL 2 | 〜1500 | 26 | ||
| LEVEL 3 | 〜2000 | 29 | ||
| LEVEL 4 | 〜3000 | 37 | ||
| LEVEL 5 | 〜3500 | 27 | ||
| LEVEL 6 | 〜4000 | 18 | ||
| LEVEL 7 | 〜5000 | 24 | ||
| LEVEL 8 | 〜7000 | 12 | ||
| Basic4 | 591 | |||
| LEVEL 1 | 〜150 | 35 | ||
| LEVEL 2 | 〜250 | 32 | ||
| LEVEL 3 | 〜300 | 23 | ||
| LEVEL 4 | 〜400 | 30 | ||
| LEVEL 5 | 〜500 | 31 | ||
| LEVEL 6 | 〜600 | 26 | ||
| LEVEL 7 | 〜700 | 31 | ||
| LEVEL 8 | 〜800 | 21 | ||
| LEVEL 9 | 〜900 | 29 | ||
| LEVEL 10 | 〜1000 | 21 | ||
| LEVEL 11 | 〜1200 | 39 | ||
| LEVEL 12 | 〜1300 | 29 | ||
| LEVEL 13 | 〜1500 | 37 | ||
| LEVEL 14 | 〜1700 | 31 | ||
| LEVEL 15 | 〜1900 | 23 | ||
| LEVEL 16 | 〜2100 | 29 | ||
| LEVEL 17 | 〜2400 | 26 | ||
| LEVEL 18 | 〜2700 | 27 | ||
| LEVEL 19 | 〜3000 | 20 | ||
| LEVEL 20 | 〜4000 | 31 | ||
| LEVEL 21 | 〜7000 | 20 | ||
| NEXT | 1396 | |||
| NEXT1 | 355 | |||
| LEVEL 1 | 〜1000 | 40 | ||
| LEVEL 2 | 〜1500 | 41 | ||
| LEVEL 3 | 〜2000 | 35 | ||
| LEVEL 4 | 〜3000 | 49 | ||
| LEVEL 5 | 〜4000 | 45 | ||
| LEVEL 6 | 〜5000 | 36 | ||
| LEVEL 7 | 〜7000 | 49 | ||
| LEVEL 8 | 〜10787 | 32 | ||
| LEVEL 9 | NEWS | 28 | ||
| NEXT2 | 952 | |||
| LEVEL 1 | 〜500 | 30 | ||
| LEVEL 2 | 〜750 | 38 | ||
| LEVEL 3 | 〜1000 | 44 | ||
| LEVEL 4 | 〜1200 | 42 | ||
| LEVEL 5 | 〜1400 | 33 | ||
| LEVEL 6 | 〜1600 | 44 | ||
| LEVEL 7 | 〜1800 | 36 | ||
| LEVEL 8 | 〜2000 | 36 | ||
| LEVEL 9 | 〜2200 | 45 | ||
| LEVEL 10 | 〜2300 | 34 | ||
| LEVEL 11 | 〜2400 | 57 | ||
| LEVEL 12 | 〜2500 | 29 | ||
| LEVEL 13 | 〜2700 | 32 | ||
| LEVEL 14 | 〜2900 | 41 | ||
| LEVEL 15 | 〜3100 | 39 | ||
| LEVEL 16 | 〜3300 | 41 | ||
| LEVEL 17 | 〜3500 | 27 | ||
| LEVEL 18 | 〜3700 | 35 | ||
| LEVEL 19 | 〜3900 | 42 | ||
| LEVEL 20 | 〜4100 | 41 | ||
| LEVEL 21 | 〜4400 | 34 | ||
| LEVEL 22 | 〜4700 | 40 | ||
| LEVEL 23 | 〜5100 | 35 | ||
| LEVEL 24 | 〜5700 | 34 | ||
| LEVEL 25 | 〜8000 | 43 | ||
| NEXT3 | 89 | |||
| LEVEL 1 | 〜3000 | 34 | ||
| LEVEL 2 | 〜5000 | 25 | ||
| LEVEL 3 | 〜9000 | 21 | ||
| LEVEL 4 | BASIC | 9 | ||
| ACADEMIC | 449 | |||
| ACADEMIC1 | 385 | |||
| LEVEL 1 | 〜1000 | 35 | ||
| LEVEL 2 | 〜2000 | 91 | ||
| LEVEL 3 | 〜3000 | 99 | ||
| LEVEL 4 | 〜4000 | 67 | ||
| LEVEL 5 | 〜5000 | 37 | ||
| LEVEL 6 | 〜6000 | 32 | ||
| LEVEL 7 | 〜9000 | 24 | ||
| ACADEMIC2A | 29 | |||
| ACADEMIC2B | 12 | |||
| ACADEMIC3 | 23 | |||
| ADVANCED | 7590 | |||
| ADVANCED1 | 2038 | |||
| LEVEL 1 | 〜1000 | 48 | ||
| LEVEL 2 | 〜1500 | 49 | ||
| LEVEL 3 | 〜1750 | 40 | ||
| LEVEL 4 | 〜2000 | 45 | ||
| LEVEL 5 | 〜2200 | 40 | ||
| LEVEL 6 | 〜2500 | 45 | ||
| LEVEL 7 | 〜2700 | 51 | ||
| LEVEL 8 | 〜2900 | 56 | ||
| LEVEL 9 | 〜3000 | 33 | ||
| LEVEL 10 | 〜3200 | 53 | ||
| LEVEL 11 | 〜3400 | 62 | ||
| LEVEL 12 | 〜3600 | 63 | ||
| LEVEL 13 | 〜3800 | 65 | ||
| LEVEL 14 | 〜4000 | 75 | ||
| LEVEL 15 | 〜4200 | 68 | ||
| LEVEL 16 | 〜4400 | 73 | ||
| LEVEL 17 | 〜4600 | 78 | ||
| LEVEL 18 | 〜4800 | 68 | ||
| LEVEL 19 | 〜5000 | 82 | ||
| LEVEL 20 | 〜5200 | 77 | ||
| LEVEL 21 | 〜5400 | 81 | ||
| LEVEL 22 | 〜5600 | 80 | ||
| LEVEL 23 | 〜5800 | 66 | ||
| LEVEL 24 | 〜6000 | 65 | ||
| LEVEL 25 | 〜6200 | 67 | ||
| LEVEL 26 | 〜6400 | 51 | ||
| LEVEL 27 | 〜6600 | 50 | ||
| LEVEL 28 | 〜6800 | 53 | ||
| LEVEL 29 | 〜7000 | 51 | ||
| LEVEL 30 | 〜7200 | 49 | ||
| LEVEL 31 | 〜7400 | 45 | ||
| LEVEL 32 | 〜7600 | 47 | ||
| LEVEL 33 | 〜7800 | 49 | ||
| LEVEL 34 | 〜8000 | 30 | ||
| LEVEL 35 | 〜8300 | 40 | ||
| LEVEL 36 | 〜9100 | 43 | ||
| ADVANCED2A | 4952 | |||
| LEVEL 1 | 〜1000 | 53 | ||
| LEVEL 2 | 〜1500 | 46 | ||
| LEVEL 3 | 〜2000 | 56 | ||
| LEVEL 4 | 〜2500 | 71 | ||
| LEVEL 5 | 〜3000 | 80 | ||
| LEVEL 6 | 〜3300 | 59 | ||
| LEVEL 7 | 〜3500 | 51 | ||
| LEVEL 8 | 〜3700 | 49 | ||
| LEVEL 9 | 〜4000 | 60 | ||
| LEVEL 10 | 〜4200 | 54 | ||
| LEVEL 11 | 〜4400 | 54 | ||
| LEVEL 12 | 〜4600 | 50 | ||
| LEVEL 13 | 〜4800 | 64 | ||
| LEVEL 14 | 〜5000 | 66 | ||
| LEVEL 15 | 〜5200 | 63 | ||
| LEVEL 16 | 〜5400 | 71 | ||
| LEVEL 17 | 〜5600 | 69 | ||
| LEVEL 18 | 〜5700 | 40 | ||
| LEVEL 19 | 〜5800 | 40 | ||
| LEVEL 20 | 〜5900 | 45 | ||
| LEVEL 21 | 〜6000 | 44 | ||
| LEVEL 22 | 〜6100 | 43 | ||
| LEVEL 23 | 〜6200 | 47 | ||
| LEVEL 24 | 〜6300 | 48 | ||
| LEVEL 25 | 〜6400 | 47 | ||
| LEVEL 26 | 〜6500 | 41 | ||
| LEVEL 27 | 〜6600 | 52 | ||
| LEVEL 28 | 〜6700 | 47 | ||
| LEVEL 29 | 〜6800 | 48 | ||
| LEVEL 30 | 〜6900 | 47 | ||
| LEVEL 31 | 〜7000 | 54 | ||
| LEVEL 32 | 〜7100 | 46 | ||
| LEVEL 33 | 〜7200 | 52 | ||
| LEVEL 34 | 〜7300 | 59 | ||
| LEVEL 35 | 〜7400 | 57 | ||
| LEVEL 36 | 〜7500 | 71 | ||
| LEVEL 37 | 〜7600 | 77 | ||
| LEVEL 38 | 〜7700 | 72 | ||
| LEVEL 39 | 〜7800 | 76 | ||
| LEVEL 40 | 〜7900 | 82 | ||
| LEVEL 41 | 〜8000 | 86 | ||
| LEVEL 42 | 〜8050 | 43 | ||
| LEVEL 43 | 〜8100 | 37 | ||
| LEVEL 44 | 〜8150 | 43 | ||
| LEVEL 45 | 〜8200 | 42 | ||
| LEVEL 46 | 〜8250 | 43 | ||
| LEVEL 47 | 〜8300 | 44 | ||
| LEVEL 48 | 〜8350 | 44 | ||
| LEVEL 49 | 〜8400 | 44 | ||
| LEVEL 50 | 〜8450 | 44 | ||
| LEVEL 51 | 〜8500 | 49 | ||
| LEVEL 52 | 〜8550 | 47 | ||
| LEVEL 53 | 〜8600 | 46 | ||
| LEVEL 54 | 〜8650 | 44 | ||
| LEVEL 55 | 〜8700 | 47 | ||
| LEVEL 56 | 〜8750 | 46 | ||
| LEVEL 57 | 〜8800 | 46 | ||
| LEVEL 58 | 〜8850 | 46 | ||
| LEVEL 59 | 〜8900 | 49 | ||
| LEVEL 60 | 〜8950 | 47 | ||
| LEVEL 61 | 〜9000 | 49 | ||
| LEVEL 62 | 〜9050 | 47 | ||
| LEVEL 63 | 〜9100 | 50 | ||
| LEVEL 64 | 〜9150 | 50 | ||
| LEVEL 65 | 〜9200 | 49 | ||
| LEVEL 66 | 〜9250 | 50 | ||
| LEVEL 67 | 〜9300 | 48 | ||
| LEVEL 68 | 〜9350 | 49 | ||
| LEVEL 69 | 〜9400 | 50 | ||
| LEVEL 70 | 〜9450 | 49 | ||
| LEVEL 71 | 〜9500 | 50 | ||
| LEVEL 72 | 〜9550 | 50 | ||
| LEVEL 73 | 〜9600 | 50 | ||
| LEVEL 74 | 〜9650 | 50 | ||
| LEVEL 75 | 〜9700 | 49 | ||
| LEVEL 76 | 〜9750 | 50 | ||
| LEVEL 77 | 〜9800 | 50 | ||
| LEVEL 78 | 〜9850 | 49 | ||
| LEVEL 79 | 〜9900 | 50 | ||
| LEVEL 80 | 〜9950 | 49 | ||
| LEVEL 81 | 〜10000 | 50 | ||
| LEVEL 82 | 〜10050 | 50 | ||
| LEVEL 83 | 〜10100 | 50 | ||
| LEVEL 84 | 〜10150 | 50 | ||
| LEVEL 85 | 〜10200 | 50 | ||
| LEVEL 86 | 〜10250 | 49 | ||
| LEVEL 87 | 〜10300 | 50 | ||
| LEVEL 88 | 〜10350 | 50 | ||
| LEVEL 89 | 〜10400 | 50 | ||
| LEVEL 90 | 〜10450 | 50 | ||
| LEVEL 91 | 〜10500 | 50 | ||
| LEVEL 92 | 〜10550 | 50 | ||
| LEVEL 93 | 〜10600 | 50 | ||
| LEVEL 94 | 〜10650 | 50 | ||
| LEVEL 95 | 〜10700 | 50 | ||
| LEVEL 96 | 〜10787 | 27 | ||
| ADVANCED2B | 600 | |||
| LEVEL 1 | 〜2000 | 44 | ||
| LEVEL 2 | 〜3000 | 43 | ||
| LEVEL 3 | 〜4000 | 59 | ||
| LEVEL 4 | 〜4500 | 44 | ||
| LEVEL 5 | 〜5000 | 55 | ||
| LEVEL 6 | 〜5500 | 55 | ||
| LEVEL 7 | 〜6000 | 64 | ||
| LEVEL 8 | 〜6300 | 43 | ||
| LEVEL 9 | 〜6600 | 50 | ||
| LEVEL 10 | 〜6900 | 58 | ||
| LEVEL 11 | 〜7200 | 53 | ||
| LEVEL 12 | 〜7400 | 32 | ||

